Loa biểu diễn hoạt động di động này là một trong những mẫu bán chạy nhất của công ty chúng tôi. Thiết kế loa tuyệt vời giúp cho việc lắp đặt và vận chuyển rất dễ dàng. DSP hoạt động giúp đơn giản hóa hoạt động tẻ nhạt và khó khăn của hoạt động. Việc nâng loa tần số cao có thể kiểm soát vùng phủ sóng, cho phép bạn sử dụng linh hoạt và hoạt động thoải mái!
Biểu đồ cấu trúc
Thông số kỹ thuật
Model | MP2.1M | MP2.1M | MP2.1S | MP2.1S |
Loại hệ thống | Loa mảng tuyến tính đơn 10 inch | Loa mảng tuyến tính đơn 10 inch | Loa siêu trầm mảng tuyến tính hoạt động đơn 18 inch | Loa siêu trầm mảng tuyến tính hoạt động đơn 18 inch |
Dải tần số | 70Hz-19KHz | 70Hz-19KHz | 35Hz-200Hz | 50Hz-200Hz |
Nhạy cảm | 99dB | 99dB | 108dB | 102dB |
Kháng đầu vào | 8OHMS | 5OHMS | 8OHMS | 8OHMS |
công suất định mức | 400W | 400W | 600W | 500W |
Mức áp suất âm thanh tối đa | 135dB | 130dB | 138dB | 134dB |
Danh mục khuếch đại công suất | KHÔNG | KHÔNG | LỚP D với DSP | LỚP D với DSP |
Công suất đầu ra của bộ khuếch đại | KHÔNG | KHÔNG | 8OHMS/1200W+2×4OHMS/650W | 8OHMS/1200W+2×4OHMS/650W |
Nguồn cấp | KHÔNG | KHÔNG | Điện áp xoay chiều 90V-260V(50/60Hz) | Điện áp xoay chiều 90V-260V(50/60Hz) |
Phủ sóng | H100° x V10° | H100° x V10° | KHÔNG | KHÔNG |
Giao diện đầu vào | 2 x loa NI4 | 2 x loa NI4 | KHÔNG | KHÔNG |
Kích cỡ | 570×296×333mm | 570×296×333mm | 624×739×806mm | 624×739×806mm |
Khối lượng tịnh | 18,5kg | 18,5kg | 82kg | 82kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.